Kenworth
T680 2015
Statut:
*Rabais ou comptant de 3,500$ sur le prix initial de 59 500$ / Rebate or cash back of 3,500$ on the initial price of 59 500$ // Les montants présentés sont des estimations seulement. Le prix de vente et les montants des paiements peuvent varier. Communiquez avec nous pour connaître les détails. // All figures presented are estimates only. Actual selling price and payments may vary. Contact us for details. // INSPECTION SAAQ / ANNUAL INSPECTION CERTIFICATE
56 000$
Paiement estimé
993,91$ / mois
(sur 60 mois @ 6.49% + 0$ mise de fond)
Stock : | 9156-15 |
Marque : | Kenworth |
Modèle : | T680 |
Année : | 2015 |
GVWR/PNBV : | 24 132 kg / 53 200 lbs |
Poids : | 8 520 kg / 18 783 lbs |
KM : | 766,992 (476,587 mil.) |
Moteur : | PACCAR |
Modèle de moteur : | MX-13 |
HP : | 455 |
Frein Jacob : | Oui |
Transmission : | 13 SPEEDS ULTRASHIFT PLUS |
Modèle de transmission : | RTLO16913A |
Silencieux : | SIMPLE / SINGLE |
Essieux avant : | 13 220lbs |
Essieux arrière : | 40 000lbs |
Différentiels : | INTERAXLES |
Ratio : | 3.70 |
Empattement essieux : | 54'' |
WB : | 236'' |
Suspension : | AIR RIDE 40K |
Modèle de suspension : | AG400L |
Châssis : | 3/8 |
Roues : | ALL ALUMINUM |
Intérieur : | VANTAGE |
Filtreurs : | INTÉRIEUR / INSIDE |
Grandeur Pneu : | 11R22.5 |
Arrière avant gauche : | 12/32 |
Arrière avant droite : | 12/32 |
Arrière arrière gauche : | 15/32 |
Arrière arrière droite : | 15/32 |
Couchette : | AERODYN SLEEPER |
Grandeur de couchette : | 76'' |
Modèle de lit : | SIMPLE / SINGLE |
Réservoir : | 135 / 120g |
Garantie :
Disponible / Available
Notes :
Les montants présentés sont des estimations seulement. Le prix de vente et les montants des paiements peuvent varier. Communiquez avec nous pour connaître les détails. // All figures presented are estimates only. Actual selling price and payments may vary. Contact us for details.