Freightliner
CASCADIA 2016
Statut: Vendu
Remise en argent de 3 000$ CAN * Certaines conditions s'appliquent * Détails en magasin /// Cash Back 3 000$ CAN * Conditions apply * Details at dealership // INSPECTION SAAQ // ANNUAL INSPECTION CERTIFICATE
0$
Paiement estimé
0,00$ / mois
(sur 60 mois @ 6.49% + 0$ mise de fond)
Stock : | 9180-16 |
Marque : | Freightliner |
Modèle : | CASCADIA |
Année : | 2016 |
GVWR/PNBV : | 26 308 kg / 58 000 lbs |
Poids : | 8 609 kg / 18 979 lbs |
KM : | 722,459 (448,915 mil.) |
Moteur : | DETROIT |
Modèle de moteur : | DD16 |
HP : | 560 |
Frein Jacob : | Oui |
Transmission : | FULLER |
Modèle de transmission : | DT-12 AUTOMATIC |
Silencieux : | SIMPLE / SINGLE |
Essieux avant : | 12 000lbs |
Essieux arrière : | 46 000lbs |
Différentiels : | FULL LOCK |
Ratio : | 3.91 |
Empattement essieux : | 52'' |
WB : | 210'' |
Suspension : | AIR 46000lbs |
Modèle de suspension : | FLINER 46K |
Châssis : | 3/8'' |
Roues : | FULL ALUMINIUM |
Intérieur : | DELUXE |
Filtreurs : | INTÉRIEUR / INSIDE |
Grandeur Pneu : | 11R22.5 |
Arrière avant gauche : | 12/32 |
Arrière avant droite : | 12/32 |
Arrière arrière gauche : | 12/32 |
Arrière arrière droite : | 12/32 |
Couchette : | MID-ROOF |
Grandeur de couchette : | 54'' |
Modèle de lit : | SIMPLE / SINGLE |
Réservoir : | 135 |
Garantie :
DISPONIBLE / AVAILABLE
Notes :
Les montants présentés sont des estimations seulement. Le prix de vente et les montants des paiements peuvent varier. Communiquez avec nous pour connaître les détails. // All figures presented are estimates only. Actual selling price and payments may vary. Contact us for details.